หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 236 12.000 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 221 17.000 เริงเล่นเต้นDancer ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 209 19.000 ฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 210 21.000 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (LEGO) ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 211 23.000 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 212 25.000 เดินตัวหนอน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.