หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : โครงงาน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 204 0.920 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 183 0.930 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 184 0.940 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 185 0.950 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 192 0.960 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 193 0.970 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 194 0.980 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 189 0.990 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 190 1.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 191 1.010 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 186 2.000 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
12 187 3.000 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
13 188 4.000 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
14 195 5.000 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
15 196 6.000 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
16 197 7.000 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
17 198 8.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
18 199 9.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
19 200 10.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
20 201 11.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
21 202 12.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
22 203 13.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
23 231 14.000 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
24 232 15.000 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
25 233 16.000 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.