หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 237 13.000 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 238 14.000 การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 099 52.000 การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 100 53.000 การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 101 54.000 การวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 102 55.000 การวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 106 56.000 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 109 57.000 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 222 58.000 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 113 61.000 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 114 62.000 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
12 116 63.000 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
13 117 64.000 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.