หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 059 75.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 060 76.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 061 77.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 063 78.000 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 064 79.000 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 065 80.000 การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 066 81.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 067 82.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 068 83.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 069 84.000 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 070 85.000 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
12 071 86.000 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
13 072 87.000 การจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.