หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 081 65.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 082 66.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 083 67.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 078 68.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 079 69.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 080 70.000 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 087 71.000 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 084 72.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 085 73.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 086 74.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.