หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : โครงงาน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 204 0.920 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 34
2 183 0.930 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 40
3 184 0.940 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 29
4 185 0.950 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
5 192 0.960 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 52
6 193 0.970 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 36
7 194 0.980 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
8 189 0.990 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 58
9 190 1.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 41
10 191 1.010 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
11 186 2.000 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 40
12 187 3.000 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 32
13 188 4.000 โครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
14 195 5.000 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 38
15 196 6.000 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 31
16 197 7.000 โครงงานภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
17 198 8.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 40
18 199 9.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
19 200 10.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
20 201 11.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 33
21 202 12.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 28
22 203 13.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
23 231 14.000 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 27
24 232 15.000 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 26
25 233 16.000 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
tel 035-524211 035-5110219ต่อ122, Fax :035-522973
E-mail : [email protected] ผู้ดูแลระบบ : ผอ.ฑีรพล 085-7000119
Copyright © 2012-2014 All right reserved.